Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Majasem, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 154 | 5,21% | 74 | 2,50% | 80 | 2,71% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 329 | 11,13% | 184 | 6,23% | 145 | 4,91% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 320 | 10,83% | 164 | 5,55% | 156 | 5,28% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 299 | 10,12% | 148 | 5,01% | 151 | 5,11% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 307 | 10,39% | 153 | 5,18% | 154 | 5,21% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 304 | 10,29% | 160 | 5,41% | 144 | 4,87% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 287 | 9,71% | 148 | 5,01% | 139 | 4,70% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 247 | 8,36% | 129 | 4,37% | 118 | 3,99% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 225 | 7,61% | 113 | 3,82% | 112 | 3,79% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 148 | 5,01% | 73 | 2,47% | 75 | 2,54% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 101 | 3,42% | 48 | 1,62% | 53 | 1,79% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 234 | 7,92% | 120 | 4,06% | 114 | 3,86% |
JUMLAH | 2955 | 100,00% | 1514 | 51,24% | 1441 | 48,76% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2955 | 100,00% | 1514 | 51,24% | 1441 | 48,76% |
Diperbarui pada : 14 September 2022