Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Majasem, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 143 | 4,84% | 68 | 2,30% | 75 | 2,54% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 331 | 11,20% | 184 | 6,23% | 147 | 4,97% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 319 | 10,80% | 166 | 5,62% | 153 | 5,18% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 300 | 10,15% | 147 | 4,97% | 153 | 5,18% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 307 | 10,39% | 152 | 5,14% | 155 | 5,25% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 307 | 10,39% | 164 | 5,55% | 143 | 4,84% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 279 | 9,44% | 142 | 4,81% | 137 | 4,64% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 251 | 8,49% | 132 | 4,47% | 119 | 4,03% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 225 | 7,61% | 116 | 3,93% | 109 | 3,69% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 149 | 5,04% | 71 | 2,40% | 78 | 2,64% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 107 | 3,62% | 52 | 1,76% | 55 | 1,86% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 237 | 8,02% | 120 | 4,06% | 117 | 3,96% |
JUMLAH | 2955 | 100,00% | 1514 | 51,24% | 1441 | 48,76% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2955 | 100,00% | 1514 | 51,24% | 1441 | 48,76% |
Diperbarui pada : 14 September 2022